Наименование областей и районов | Выбери базовую ставку земельного налога (сом./га) | ||||
Пашня орошаемая | Пашня богарная | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища | |
Баткенская область | |||||
Баткенский район | - | ||||
Ляйлякский район | |||||
Кадамджайский район | |||||
Джалал-Абадская область | |||||
Аксыйский район | |||||
Ала-Букинский район | |||||
Базар-Коргонский район | |||||
Ноокенский район | |||||
Сузакский район | |||||
Тогуз-Тороуский район | - | ||||
Токтогульский район | |||||
Чаткальский район | - | ||||
Иссык-Кульская область | |||||
Ак-Суйский район | |||||
Джети-Огузский район | |||||
Иссык-Кульский район | |||||
Тонский район | |||||
Тюпский район | |||||
Нарынская область | |||||
Ак-Талинский район | - | ||||
Ат-Башинский район | - | ||||
Джумгальский район | - | ||||
Кочкорский район | - | ||||
Нарынский район | - | ||||
Ошская область | |||||
Алайский район | - | ||||
Араванский район | |||||
Кара-Кульджинский район | |||||
Кара-Суйский район | |||||
Наукатский район | |||||
Узгенский район | |||||
Чон-Алайский район | - | - | |||
Таласская область | |||||
Бакай-Атинский район | - | ||||
Кара-Бууринский район | |||||
Манасский район | |||||
Таласский район | |||||
Чуйская область | |||||
Аламудунский район | |||||
Жайылский район | |||||
а) Чуйская зона | |||||
б) Суусамырская зона | |||||
Ысык-Атинский район | |||||
Кеминский район | |||||
Московский район | |||||
Панфиловский район | |||||
Сокулукский район | |||||
Чуйский район |
Базовая ставка земельного налога (сом./га)Выберите коэфицент срока пользования49 99Введите площадь в "га"гаРассчитать |
РезультатНВП=ВхSxC |